BPKAD Prov Sulteng

Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

NoKabupaten/KotaPendapatan Asli DaerahDana PerimbanganLain-lain Pendapatan Daerah yang sahDAKDAUPembiayaan Daerah (Penerimaan)Pembiayaan Daerah (Pengeluaran)
1Kabupaten PosoRp. 120.349.734.411,31Rp. 1.142.591.410.383,00
Rp. 38.416.031.046,00Rp. 260.953.998.296,00Rp. 735.931.429.579,00Rp. 122.418.876.584,75Rp. 15.517.999.722,33
2Kabupaten Parigi MoutongRp. 145.684.757.913,60Rp. 1.333.011.353.967,00Rp. 93.598.339.386,70Rp. 354.707.570.367,00Rp. 859.308.852.000,00Rp. 13.961.372.357,65Rp. 4.466.666.667,00
3Kabupaten Banggai LautRp. 22.432.311.086,75Rp. 653.313.329.039,00Rp. 4.159.439.972,00Rp. 101.830.603.734,00Rp. 429.516.833.805,00Rp. 11.441.202.812,10Rp. 5.000.000.000,00
4Kabupaten Banggai KepulauanRp. 51.949.617.018,06Rp. 792.892.750.524,00Rp. 28.849.257.000,00Rp. 187.798.807.403,00Rp. 485.140.550.121,00Rp. 55.483.158.787,59Rp. 3.360.000.000,00
5Kabupaten Tojo Una UnaRp. 85.381.839.597,65Rp. 1.092.473.085.346,00Rp. 9.758.093.597,30Rp. 220.597.627.065,00Rp. 636.414.767.281,00Rp. 67.566.441.318,71Rp. 2.300.000.000,00
6Kabupaten BuolRp. 89.914.198.490,93Rp. 807.406.515.062,00Rp. 27.315.572.995,00Rp. 155.573.784.616,00Rp. 533.221.041.818,00--
7Provinsi Sulawesi TengahRp. 2.115.134.617.384,52Rp. 3.429.876.216.802,00Rp. 10.523.709.370,00Rp. 733.741.299.774,00Rp. 1.616.772.456.028,00Rp. 290.945.332.497,33-
8Kabupaten MorowaliRp. 1.040.865.873.862,41Rp. 1.721.030.803.555,00Rp. 107.017.287.417,07Rp. 144.103.807.508,00Rp. 523.674.524.729,00Rp. 312.648.749.009,60Rp. 2.770.966.733,34
9Kabupaten BanggaiRp. 226.257.171.064,96Rp. 2.695.439.568.183,00Rp. 23.547.854.562,97Rp. 930.786.941.000,00Rp. 250.083.382.720,00Rp. 201.294.492.918,07Rp. 5.100.000.000,00
10Kabupaten Toli-ToliRp. 132.173.465.218,50Rp. 961.595.931.904,00Rp. 10.901.159.501,00Rp. 213.148.862.714,00
Rp. 629.319.146.190,00Rp. 56.932.362.418,33-
11Kota PaluRp. 405.748.301.045,64Rp. 1.128.135.206.465,00Rp. 19.980.063.891,00Rp. 252.522.164.420,00Rp. 730.059.933.175,00Rp. 21.425.488.170,27-
12Kabupaten DonggalaRp. 145.953.261.494,21Rp. 1.156.610.387.187,00Rp. 14.096.367.866,00Rp. 298.801.362.096,00Rp. 729.528.285.591,00Rp. 86.328.290.770,52-
13Kabupaten SigiRp. 84.824.192.278,39Rp. 1.070.498.098.163,0015.601.439.455,05Rp. 297.258.565.324,00Rp. 655.819.930.339,00Rp. 69.965.831.452,46-
14Kabupaten Morowali Utara
Rp. 168.834.315.091,99Rp. 1.264.779.580.248,00Rp. 8.277.095.762,00Rp. 140.895.352.628Rp. 595.195.257.065,00Rp. 52.299.328.048,49Rp. 50.974.849.892
Scroll to Top